
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 12 mars 1991
- Age
- 31
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 0 |
2017 | MBC CAMARET | 2 |
2018 | MBC CAMARET | 1 |
2019 | MBC CAMARET | 3 |
2020 | MBC CAMARET | 1 |
2021 | MBC CAMARET | 2 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 9 |
Championnat Elite 2
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET 2 | 5 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 2 |
Total | - | 7 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 1 |
2017 | MBC CAMARET | 0 |
2018 | MBC CAMARET | 0 |
2019 | MBC CAMARET | 1 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 2 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 5 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 |
Total | - | 5 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2016 | 1 |
2017 | 7 |
2018 | 1 |
2019 | 9 |
2020 | 1 |
Total | 19 |