
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 11 juin 1999
- Age
- 23
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET | 0 |
2018 | MBC CAMARET | 0 |
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 0 |
Championnat Elite 2
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET 2 | 10 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 14 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 2 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 6 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 14 |
Total | - | 46 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET | 1 |
2018 | MBC CAMARET | 0 |
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 1 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 5 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 1 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 1 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 4 |
Total | - | 11 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2017 | 11 |
2018 | 0 |
2019 | 19 |
2020 | 3 |
Total | 33 |