
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 22 août 1977
- Age
- 45
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 12 |
2017 | MBC CAMARET | 5 |
2018 | MBC CAMARET | 17 |
2019 | MBC CAMARET | 20 |
2020 | MBC CAMARET | 4 |
2021 | MBC CAMARET | 9 |
Total | - | 67 |
Championnat Elite 2
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
Total | - | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 3 |
2017 | MBC CAMARET | 2 |
2018 | MBC CAMARET | 1 |
2019 | MBC CAMARET | 1 |
2020 | MBC CAMARET | 4 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 11 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2016 | 15 |
2017 | 7 |
2018 | 18 |
2019 | 21 |
2020 | 8 |
Total | 69 |