
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 29 avril 2001
- Age
- 21
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 1 |
2022 | MBC CAMARET | 2 |
Total | - | 3 |
Championnat Elite 2
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 1 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 2 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 3 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 |
Total | - | 6 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 |
Total | - | 0 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2019 | 24 |
2020 | 2 |
Total | 26 |