
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 12 mai 2002
- Age
- 20
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 0 |
Championnat Elite 2
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 |
Total | - | 0 |
Championnat U18 - LMRP
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET U18 | 2 |
2020 | MBC CAMARET U18 | 3 |
Total | - | 5 |
Championnat U18 - Zone Sud
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET U18 | 5 |
2020 | MBC CAMARET U18 | 6 |
Total | - | 11 |
Coupe de France U18 - Zone Sud
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET U18 | 5 |
2020 | MBC CAMARET U18 | 0 |
Total | - | 5 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 1 |
Total | - | 1 |
U18
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET U18 | 13 |
2020 | MBC CAMARET U18 | 9 |
Total | - | 22 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2019 | 13 |
2020 | 9 |
2021 | 2 |
Total | 24 |