
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 5 février 2001
- Age
- 22
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 2 |
Total | - | 2 |
Championnat Elite 2
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 11 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 2 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 6 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 26 |
Total | - | 45 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 6 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 2 |
Total | - | 8 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2019 | 44 |
2020 | 2 |
Total | 46 |