
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 25 juin 1988
- Age
- 34
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 2 |
2017 | MBC CAMARET | 2 |
2018 | MBC CAMARET | 5 |
2019 | MBC CAMARET | 4 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 2 |
Total | - | 15 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 1 |
2017 | MBC CAMARET | 0 |
2018 | MBC CAMARET | 1 |
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 2 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2017 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
Total | - | 0 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2016 | 3 |
2017 | 2 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 0 |
Total | 17 |