
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 20 juillet 1989
- Age
- 31
Championnat d'Europe des Nations
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2018 | FRANCE | 2 |
2019 | FRANCE | 0 |
Total | - | 2 |
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 14 |
2017 | MBC CAMARET | 8 |
2018 | MBC CAMARET | 12 |
2019 | MBC CAMARET | 23 |
2020 | MBC CAMARET | 8 |
Total | - | 65 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 5 |
2017 | MBC CAMARET | 2 |
2018 | MBC CAMARET | 0 |
2019 | MBC CAMARET | 2 |
2020 | MBC CAMARET | 2 |
Total | - | 11 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2016 | 19 |
2017 | 10 |
2018 | 14 |
2019 | 25 |
2020 | 10 |
Total | 78 |