
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 20 juillet 1989
- Age
- 33
Championnat d'Europe des Nations
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2018 | FRANCE | 2 |
2019 | FRANCE | 0 |
Total | - | 2 |
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 14 |
2017 | MBC CAMARET | 8 |
2018 | MBC CAMARET | 12 |
2019 | MBC CAMARET | 23 |
2020 | MBC CAMARET | 8 |
2021 | MBC CAMARET | 20 |
2022 | MBC CAMARET | 17 |
Total | - | 102 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 5 |
2017 | MBC CAMARET | 2 |
2018 | MBC CAMARET | 0 |
2019 | MBC CAMARET | 2 |
2020 | MBC CAMARET | 2 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 1 |
Total | - | 12 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2016 | 19 |
2017 | 10 |
2018 | 14 |
2019 | 25 |
2020 | 10 |
Total | 78 |