
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 23 août 1985
- Age
- 37
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 1 |
2017 | MBC CAMARET | 0 |
2018 | MBC CAMARET | 2 |
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 3 |
Championnat Elite 2
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET 2 | 13 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 1 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 3 |
Total | - | 17 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 0 |
2017 | MBC CAMARET | 0 |
2018 | MBC CAMARET | 0 |
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET 2 | 2 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 3 |
Total | - | 5 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2016 | 1 |
2017 | 15 |
2018 | 2 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
Total | 18 |