
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 3 août 1984
- Age
- 38
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 0 |
Championnat Elite 2
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 2 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 1 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 |
Total | - | 3 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 2 |
Total | - | 2 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2019 | 2 |
2020 | 1 |
Total | 3 |