
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- Date de Naissance
- 22 juillet 1998
- Age
- 24
Championnat Elite 1
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET | 0 |
2018 | MBC CAMARET | 1 |
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 1 |
Championnat Elite 2
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET 2 | 5 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 3 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 5 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 12 |
Total | - | 25 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET | 0 |
2018 | MBC CAMARET | 0 |
2019 | MBC CAMARET | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 |
Total | - | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts |
---|---|---|
2017 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 3 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 5 |
Total | - | 8 |
Total en carrière
Saison | Buts |
---|---|
2017 | 5 |
2018 | 1 |
2019 | 6 |
Total | 12 |