Championnat Poule 2
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 39 | -36 |
Coupe de France Sud
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 |
2 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 22 | -21 |
Championnat LMRP
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |