Classement Cadets
Mis à jour le Vendredi, 09 Décembre 2011
Saison 2012
| EQUIPES | JOUES | POINTS | G | N | P | BP | BC | DIFF. | |
| 1 | BOLLENE | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 2 | CARPENTRAS | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 3 | NEUVILLE | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 4 | OMC ROBION | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 5 | ROBION | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 6 | VAISON | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 7 | VALREAS | - | - | - | - | - | - | - | +0 |






