Classement Nationale A
Mis à jour le Vendredi, 09 Décembre 2011
Saison 2012
| EQUIPES | JOUES | POINTS | G | N | P | BP | BC | DIFF. | |
| 1 | BOLLENE | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 2 | CAMARET | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 3 | CARPENTRAS | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 4 | HOULGATE | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 5 | MONTEUX | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 6 | NEUVILLE A | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 7 | ST GEORGES | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 8 | TROYES A | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 9 | VALREAS | - | - | - | - | - | - | - | +0 |
| 10 | VOUJEAUCOURT | - | - | - | - | - | - | - | +0 |






